資格主催 | 認定資格 | 人数 |
---|---|---|
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構) | ネットワークスペシャリスト | 1名 |
情報処理安全確保支援士 | 2名 | |
応用・基本情報技術者 | 18名 | |
情報セキュリティマネジメント | 8名 | |
ITパスポート(初級シスアド含む) | 21名 | |
エクシンジャパン | ITIL(V2、V3) | 37名 |
シスコ | CCNP | 2名 |
CCNA(CCENT含む) | 11名 | |
LPI日本支部 | LPICレベル3 | 1名 |
LPICレベル2 | 4名 | |
LPICレベル1 | 19名 | |
LPI-JAPAN | LinuCレベル3 | 2名 |
LinuCレベル2 | 3名 | |
LinuCレベル1 | 3名 | |
日立 | JP1認定エンジニア | 2名 |
Pythonエンジニア育成推進協会 | Python 3 エンジニア認定基礎試験 | 1名 |
ORACLE | ORACLE Gold | 2名 |
ORACLE Silver | 2名 | |
ORACLE Bronze | 4名 | |
Amazon | AWSソリューションアーキテクト | 8名 |
AWSクラウドプラティクショナー | 1名 | |
Microsoft | Azure Fundamentals(AZ-900) | 5名 |
Azure Administrator(AZ-104) | 2名 |
2023年4月現在